Ліцензований обсяг гімназії ‒ 1058 осіб
з рішення виконкому Дніпровської міської ради від 08.10.2024 № 5-8/10
«Про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти
Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік»
класів та контингенти здобувачів освіти (учнів) комунальних закладів загальної середньої освіти Дніпровської міської ради на 2024/2025 навчальний рік у розрізі закладів
№ з/п | Назва закладу | 1–12 класи (класів) | 1–12 класи (учнів) | Середня наповнюваність |
---|---|---|---|---|
136 | Дніпровська гімназія № 8 Дніпровської міської ради | 35 | 928 | 26,5 |
Дніпровської міської ради у 2024/2025 навчальному році станом на 08.01.2025
№ з/п | Клас | Загальна чисельність учнів | Індивідуальна форма навчання | Форма навчання | Змінність | Іноземна мова | Специфіка класу | Кількість вільних місць |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-А | 25 | 1 | очна | І зміна | Англ. | Інтелект України | 0 |
2 | 1-Б | 27 | 1 | очна | І зміна | Англ. | Світ чекає крилатих | 0 |
3 | 1-В | 29 | 2 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
4 | 1-Г | 29 | 0 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
5 | 1-Д | 28 | 4 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
Разом: класів – 5, учнів – 138 | ||||||||
6 | 2-А | 29 | 4 | очна | І зміна | Англ. | Інтелект України | 0 |
7 | 2-Б | 22 | 4 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 6 |
8 | 2-В | 28 | 4 | очна | І зміна | Англ. | 0 | |
9 | 2-Г | 30 | 2 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
Разом: класів – 4, учнів – 109 | ||||||||
10 | 3-А | 29 | 2 | очна | І зміна | Англ. | Інтелект України | 0 |
11 | 3-Б | 26 | 5 | очна | І зміна | Англ. | Інклюзія | 2 |
12 | 3-В | 24 | 3 | очна | І зміна | Англ. | 4 | |
13 | 3-Г | 26 | 2 | очна | І зміна | Англ. | 2 | |
Разом: класів – 4, учнів – 105 | ||||||||
14 | 4-А | 28 | 5 | очна | І зміна | Англ. | Інтелект України | 0 |
15 | 4-Б | 26 | 3 | очна | І зміна | Англ. | 2 | |
16 | 4-В | 22 | 2 | очна | І зміна | Англ. | 6 | |
17 | 4-Г | 21 | 2 | очна | І зміна | Англ. | 7 | |
Разом: класів – 4, учнів – 97 | ||||||||
1-4 класів – 17, учнів – 448 | ||||||||
18 | 5-А | 22 | 2 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інтелект України | 6 |
19 | 5-Б | 21 | 1 | очна | ІІ зміна | Англ. | 7 | |
20 | 5-В | 28 | 10 | дистанційна | ІІ зміна | Англ. | 0 | |
21 | 5-Г | 21 | 1 | очна | ІІ зміна | Англ. | 7 | |
Разом: класів – 4, учнів – 92 | ||||||||
22 | 6-А | 18 | 4 | дистанційна | ІІ зміна | Англ. | Інтелект України | 10 |
23 | 6-Б | 30 | 3 | дистанційна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
24 | 6-В | 30 | 0 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
25 | 6-Г | 32 | 0 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
Разом: класів – 4, учнів – 110 | ||||||||
26 | 7-А | 24 | 3 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інтелект України | 4 |
27 | 7-Б | 34 | 7 | дистанційна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
28 | 7-В | 33 | 0 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 0 |
Разом: класів – 3, учнів – 91 | ||||||||
29 | 8-А | 18 | 3 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інтелект України | 10 |
30 | 8-Б | 21 | 4 | дистанційна | ІІ зміна | Англ. | 7 | |
31 | 8-В | 35 | 0 | очна | ІІ зміна | Англ. | 0 | |
Разом: класів – 3, учнів – 74 | ||||||||
32 | 9-А | 20 | 2 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інтелект України | 8 |
33 | 9-Б | 24 | 2 | очна | ІІ зміна | Англ. | 4 | |
34 | 9-В | 23 | 3 | очна | ІІ зміна | Англ. | 5 | |
35 | 9-Г | 24 | 5 | очна | ІІ зміна | Англ. | Інклюзія | 4 |
Разом: класів – 4, учнів – 91 | ||||||||
5-9 класів – 18, учнів – 458 | ||||||||
Усього по закладу 1-9 класів – 35, учнів – 907 |